綠寶石選型
點選展開

|
||||||
序號 | 系列 | 電壓 | 容量 | 直徑 | 高度 | 備註 |
1 | KE | 50 | 0.1 | 5 | 11 | |
2 | LL | 50 | 0.1 | 5 | 11 | |
3 | LM | 50 | 0.1 | 5 | 11 | |
4 | ME | 50 | 0.1 | 5 | 11 | |
5 | ME | 16 | 0.22 | 5 | 11 | |
6 | KE | 50 | 0.22 | 5 | 11 | |
7 | LL | 50 | 0.22 | 5 | 11 | |
8 | LM | 50 | 0.22 | 5 | 11 | |
9 | ME | 50 | 0.22 | 5 | 11 | |
10 | ME | 63 | 0.22 | 5 | 11 | |
11 | KE | 25 | 0.33 | 5 | 11 | |
12 | KE | 50 | 0.33 | 5 | 11 | |
13 | ME | 50 | 0.33 | 5 | 11 | |
14 | ME | 63 | 0.33 | 5 | 11 | |
15 | ME | 16 | 0.47 | 5 | 11 | |
16 | ME | 25 | 0.47 | 5 | 11 | |
17 | KE | 50 | 0.47 | 5 | 11 | |
18 | ME | 50 | 0.47 | 5 | 11 | |
19 | RC | 50 | 0.47 | 5 | 11 | |
20 | RD | 50 | 0.47 | 5 | 11 |
說明│✘:
1│✘:輸入系列,電壓,容量,直徑,高度任意一項引數都可查詢◕│,輸入的引數越多查詢結果越精確•↟✘•。
2│✘:以上查詢結果只代表此型號可以生產,不保證有現貨;如需常規或現貨的型號可以與我們溝通•↟✘•。
3│✘:我們將不定期更新產品,為方便客戶選型強烈建議收藏本站,讓您隨時隨地可以查詢•↟✘•。